|
|

|
2019年秋季大会個人戦成績(2019年11月9日実施)結果速報 |
順位 |
氏名 |
得点 |
1 | 小口 紗矢佳 (千葉商科大学) | 83 |
2 | 松田 寛史 (千葉商科大学) | 80 |
3 | 金澤 佑奈 (千葉商科大学) | 74 |
3 | 岡野 桃香 (千葉商科大学) | 74 |
5 | 杉山 裕紀 (千葉商科大学) | 72 |
6 | 鈴木 壮志 (千葉商科大学) | 70 |
7 | 酒巻 未来登 (千葉商科大学) | 67 |
7 | 大無田 洸也 (専修大学) | 67 |
7 | 高田 遼 (和歌山大学) | 67 |
10 | 藤野 拓武 (千葉商科大学) | 65 |
11 | 片貝 和輝 (専修大学) | 64 |
12 | 荻原 滋栄 (千葉商科大学) | 63 |
12 | 長谷川 柚季 (千葉商科大学) | 63 |
14 | 井出 千尋 (専修大学) | 60 |
15 | 塚越 友介 (千葉商科大学) | 59 |
15 | 吉岡 大輝 (千葉商科大学) | 59 |
17 | 白木 空流 (千葉商科大学) | 58 |
18 | 久保 真大 (専修大学) | 56 |
19 | 大塚 ほのみ (千葉商科大学) | 55 |
20 | 木村 有志 (専修大学) | 54 |
21 | 薄井 椰央 (専修大学) | 53 |
22 | 高橋 優人 (武蔵野大学) | 51 |
23 | 森下 眞鈴 (和歌山大学) | 50 |
順位 |
氏名 |
得点 |
1 | 吉江 孝太郎 (専修大学) | 100 |
1 | 金子 広夢 (日本大学) | 100 |
1 | 妹尾 彩人 (立命館大学) | 100 |
1 | 直井 楓馬 (山口大学) | 100 |
5 | 竹内 智彦 (専修大学) | 96 |
5 | 栗原 基 (専修大学) | 96 |
5 | 小林 千畝 (東洋大学) | 96 |
5 | 太田 優生 (東洋大学) | 96 |
5 | 西成 早恵 (東洋大学) | 96 |
5 | 室井 真 (日本大学) | 96 |
5 | 吉楽 拓馬 (日本大学) | 96 |
5 | 星野 有哉 (立正大学) | 96 |
5 | 小野田 陸人 (立命館大学) | 96 |
5 | 大重 樹矢 (立命館大学) | 96 |
5 | 永尾 蓮樹 (立命館大学) | 96 |
5 | 本島 千咲 (学習院大学) | 96 |
5 | 塩田 浩司 (立命館大学) | 96 |
5 | 髙橋 杏介 (兵庫県立大学) | 96 |
5 | 布村 武暉 (山口大学) | 96 |
5 | 井上 尚貴 (山口大学) | 96 |
21 | 峯岸 真悠 (國學院大學) | 92 |
21 | 對馬 幸汰 (専修大学) | 92 |
21 | 佐藤 霞 (専修大学) | 92 |
21 | 渡辺 由羅 (専修大学) | 92 |
21 | 新垣 翔太 (専修大学) | 92 |
21 | 新井 智也 (専修大学) | 92 |
21 | 古川 信之介 (専修大学) | 92 |
21 | 渡邉 優貴 (東洋大学) | 92 |
21 | 島 彩都沙 (日本大学) | 92 |
21 | 笹野 彩子 (日本大学) | 92 |
21 | 岡元 雛乃 (日本大学) | 92 |
21 | 武藤 富茂 (日本大学) | 92 |
21 | 小池 慶互 (日本大学) | 92 |
21 | 金平 快都 (立命館大学) | 92 |
21 | 柏木 春乃 (神戸大学) | 92 |
21 | ハラダ カズヤ (北海学園大学) | 92 |
21 | 柏木 春乃 (神戸大学) | 92 |
21 | ハラダ カズヤ (北海学園大学) | 92 |
順位 |
氏名 |
得点 |
1 | 清水 千晴 (東洋大学) | 96 |
1 | 立里 拓真 (石巻専修大学) | 96 |
3 | 髙嶋 廣乃 (東洋大学) | 92 |
3 | 金 亜耶 (東洋大学) | 92 |
3 | 酒井 隆太 (東洋大学) | 92 |
3 | 伊藤 魁人 (神奈川大学) | 92 |
3 | 黒沢 将吾 (石巻専修大学) | 92 |
3 | 梅澤 祐樹 (石巻専修大学) | 92 |
3 | 西境 美空 (神奈川大学) | 92 |
3 | 袴田 詩音 (神奈川大学) | 92 |
3 | 中 幸菜 (創価女子短期大学) | 92 |
12 | 弓倉 和也 (東京大学) | 88 |
12 | 早川 尚希 (東洋大学) | 88 |
12 | 叶 心怡 (東洋大学) | 88 |
12 | 大庭 健太郎 (東洋大学) | 88 |
12 | 清水 悠介 (神奈川大学) | 88 |
12 | 増子 秀真 (帝京大学) | 88 |
12 | 清瀬 明日香 (立教大学) | 88 |
12 | 末永 さくら (立教大学) | 88 |
12 | 若松 伽音 (専修大学) | 88 |
12 | 松村 哲也 (神奈川大学) | 88 |
22 | ZHAO LIANGFU (東洋大学) | 84 |
22 | 肥沼 良平 (東洋大学) | 84 |
22 | 青山 秀併 (東洋大学) | 84 |
22 | 加藤 巧馬 (東洋大学) | 84 |
22 | 櫻井 凛 (神奈川大学) | 84 |
22 | 久保田 真之介 (神奈川大学) | 84 |
22 | 光森 響 (神奈川大学) | 84 |
22 | 中村 琴葉 (帝京大学) | 84 |
22 | イズミダ ヒロキ (北海学園大学) | 84 |
22 | グエン タイン トゥン (ハノイ貿易大学) | 84 |
|
|
 |
|