情報処理技術者・
情報処理安全確保支援士講座
基本情報技術者の公開模試の問10【アセンブラ言語)と問11(表計算)に訂正箇所がございました。
こちらの正誤表をもとに修正のうえ、ご利用ください。
ご不便とおかけして申し訳ございません。
「基本情報技術者 直前模試」の問 7~11 を、大原専任講師がわかりやすく解説します。直前模試を受験された方は、次回の本試験合格を確実なものとするために復習としてお役立てください。
問 | タイトル | 担当講師 | 動画・映像時間 |
---|---|---|---|
問7 | C 言語 | 舟橋 克弥 | |
問8 | Java | 小松 俊吾 | |
問9 | Python | 和田 千詠美 | |
問10 | アセンブラ | 細田 勇介 | |
問11 | 表計算 | 半泊 隆広 |
「基本情報技術者 公開模試」の問 1~11 を、大原専任講師がわかりやすく解説します。公開模試を受験された方は、次回の本試験合格を確実なものとするために復習としてお役立てください。
問 | タイトル | 担当講師 | 動画・映像時間 |
---|---|---|---|
問1 | 情報セキュリティ | 小松 俊吾 | |
問2 | ソフトウェア・ハードウェア | 知見 光泰 | |
問3 | データベース | 加藤 恵理 | |
問4 | ネットワーク | 舟橋 克弥 | |
問5 | システム戦略 | 加藤 恵理 | |
問6 | データ構造及びアルゴリズム | 知見 光泰 | |
問7 | C | 舟橋 克弥 | |
問8 | Java | 小松 俊吾 | |
問9 | Python | 和田 千詠美 | |
問10 | アセンブラ | 細田 勇介 | |
問11 | 表計算 | 半泊 隆広 |
「応用情報技術者 公開模試」の問 1~11 を、大原専任講師がわかりやすく解説します。公開模試を受験された方は、次回の本試験合格を確実なものとするために復習としてお役立てください。
問 | タイトル | 担当講師 | 動画・映像時間 |
---|---|---|---|
問1 | 情報セキュリティ | 小松 俊吾 | |
問2 | 経営戦略 | 加藤 恵理 | |
問3 | プログラミング | 知見 光泰 | |
問4 | システムアーキテクチャ | 知見 光泰 | |
問5 | ネットワーク | 小松 俊吾 | |
問6 | データベース | 舟橋 克弥 | |
問7 | 組込みシステム開発 | 知見 光泰 | |
問8 | 情報システム開発 | 知見 光泰 | |
問9 | プロジェクトマネジメント | 知見 光泰 | |
問10 | サービスマネジメント | 加藤 恵理 | |
問11 | システム監査 | 半泊 隆広 |
「情報処理安全確保支援士 模擬試験」の午後Ⅰ(問1~3)、午後Ⅱ(問1~2) を、大原専任講師がわかりやすく解説します。次回の本試験合格を確実なものとするために復習としてお役立てください。
問 | タイトル | 担当講師 | 動画・映像時間 |
---|---|---|---|
午後 Ⅰ | 問1 | 小松 俊吾 | |
午後 Ⅰ | 問2 | 小松 俊吾 | |
午後 Ⅰ | 問3 | 小松 俊吾 | |
午後 Ⅱ | 問1 | 小松 俊吾 | |
午後 Ⅱ | 問2 | 小松 俊吾 |
「データベーススペシャリスト 模擬試験」の午後Ⅰ(問1~3)、午後Ⅱ(問1~2) を、大原専任講師がわかりやすく解説します。次回の本試験合格を確実なものとするために復習としてお役立てください。